- 21 martie 2022
- Posted by: Claudiu Iasovics
- Category: Comunicate, Recensământ populație 2022
Niciun comentariu
RPL 2021
CORESPONDENȚA
DINTRE NUMERELE ADMINISTRATIVE VECHI CU CELE NOI LA NIVELUL UAT NĂDLAC
Nr. Crt. |
Nr. administrativ vechi |
Număr administrativ nou |
Strada | Obs. |
1. | Nădlac 460/a | 69 | Dr. Martin Luther | |
2. | Nădlac 736 | 7 | L. Boor | |
3. | Nădlac 338 | 74 | Dr.Martin Luther | |
4. | Nădlac 347 | 19 | J.G.Tajovsky | |
5. | Nădlac IAS | 5 | Vasile Lucaciu | |
6. | Nădlac B, 4 | 11 | P-ța Unirii , Bl.B | |
7. | Nădlac B, 4 | 11 | P-ța Unirii, Bl.B | |
8. | Nădlac 1330 | 39 | G.Enescu | |
9. | Nădlac 962 | 102 | G.Coșbuc | |
10. | Nădlac 1174/a | 9 | M.Eminescu | |
11. | Nădlac 989 | 95 | G.Coșbuc | |
12. | Nădlac 1151 | 34 | Victoriei | |
13. | Nădlac 982 | 39 | T.Vladimirescu | |
14. | Nădlac 936/a | 64 | G.Coșbuc | |
15. | Nădlac 936/b | 66 | G.Coșbuc | |
16. | Nădlac 1703 | 3 | V.Lucaciu | |
17. | Nădlac 1440 | 138 | M.Viteazu | |
18. | Nădlac 1941 | 49 | Mureș | |
19. | Nădlac 35 | 10 | Peneș Curcanu | |
20. | Nădlac 18 | 14 | Grănicerilor | |
21. | Nădlac 187 | 11 | Griviței | |
22. | Nădlac 357 | 56 | Victoriei | |
23. | Nădlac 813 | 110 | N.Bălcescu | |
24. | Nădlac 408 | 71 | T.Vladimirescu | |
25. | Nădlac 806 | 52 | Mărășești | |
26. | Nădlac 568 | 21 | Mărului | |
27. | Nădlac 190 | 5 | Griviței | |
28. | Nădlac 18 | 15 | Grănicerilor |
Primar oraș Nădlac
MĂRGINEAN IOAN-RADU