Modernizare și reabilitare rețele de străzi în orașul Nădlac- faza PT

Pentru acest proiect s-a emis autorizație de construire, lucrările nefiind începute datorită condițiilor meteo. Prin proiect se propune asfaltarea a 9519 m de drum.

Obiect Denumire intre lung Latime
strada strada carosab
  strada     [m] [m]
  V.Goldis Independentei 1 Decembrie 550 3
1 V.Goldis 1 Decembrie V.Lucaciu 129 4
2 M.Kogalniceanu V.Lucaciu dig 1418 4
3 Salcimilor M.Kogalniceanu Mures 256 4
4 Closca M.Kogalniceanu dig 319 4
5 Dorobanti V.Goldis Mures 277 5
6 T.Vladimirescu I.Slavici V.Goldis 145 5
7 M.Vitezu Dorobanti dig 675 4
8 G.Enescu Dorobanti V.Lucaciu 586 5
9 Decebal N.Balcescu G.Enescu 417 5
10 Razboieni T.Vladimirescu Pescariei 339 4
11 Grivitei W Dorobanti Pescariei 142 5
12 Grivitei E V.Lucaciu Victoriei 490 5
13 P.Curcanul capat W capat E 789 5
14 Marasesti M.Luther Granicerilor 556 4
15 A.Iancu M.Luther Granicerilor 555 4
16 Victoriei Grivitei Caragiale 127 6
17 Tajovsky M.Luther Caragiale 143 5,5
18 Caraiman Tajovsky Stejarului 396 4
19 Lacului L.Boor Caragiale 358 4
20 Primaverii L.Boor Caragiale 352 4
21 Recoltei Dj 709j Caragiale 500 6
  total     9519  


Sari la conținut