- 25 februarie 2025
- Posted by: Claudiu Iasovics
- Category: Comunicate, Concursuri
Niciun comentariu
RAPORTUL FINAL AL ETAPEI DE SELECŢIE *1) | ||||||||||
Funcţia publică sau funcţiile publice pentru care se organizează concurs de recrutare *2) | ||||||||||
REFERENT, CLASA III, GRAD PROFESIONAL DEBUTANT – COMPARTIMENT EVIDENȚA AGRICOLĂ | ||||||||||
Informatii privind verificarea eligibilităţii candidaţilor | ||||||||||
Data verificării eligibilităţii candidaţilor: 10 februarie 2025 | ||||||||||
Identificatorul unic al candidatului | Rezultatul verificării eligibilităţii candidaţilor *1) | Motivul respingerii dosarului de concurs | ||||||||
374/21.01.2025 | ADMIS | _ | ||||||||
393/21.01.2025 | ADMIS | _ | ||||||||
446/23.01.2025 | ADMIS | _ | ||||||||
471/27.01.2025 | ADMIS | _ | ||||||||
532/30.01.2025 | ADMIS | _ | ||||||||
545/30.01.2025 | ADMIS | _ | ||||||||
575/31.01.2025 | ADMIS | _ | ||||||||
577/31.01.2025 | ADMIS | _ | ||||||||
580/03.02.2025 | ADMIS | _ | ||||||||
597/03.02.2025 | ADMIS | _ | ||||||||
623/03.02.2025 | ADMIS | _ | ||||||||
625/04.02.2025 | ADMIS | _ | ||||||||
628/04.02.2025 | ADMIS | _ | ||||||||
644/04.02.2025 | ADMIS | _ | ||||||||
Obsevații formulate de către membrii comisiei: | ||||||||||
Informaţii privind contestaţiile depuse la proba de verificare a eligibilităţii candidaţilor: | ||||||||||
Identificatorul unic al candidatului | Rezultatul contestaţiei la proba de verificare a eligibilităţii candidaţilor | Motivul respingerii contestaţiei | ||||||||
Obsevații formulate de către membrii comisiei: | ||||||||||
Informaţii privind proba suplimentară pentru verificarea îndeplinirii competenţelor specifice: | ||||||||||
Data şi ora desfăşurării probei suplimentare: | ||||||||||
Probleme intervenite pe durata sesfășurării probei suplimentare: | ||||||||||
Identificatorul unic al candidatului | Rezultat | |||||||||
Informaţii privind contestaţiile depuse la proba suplimentară pentru verificarea îndeplinirii competenţelor specifice: | ||||||||||
Identificatorul unic al candidatului | Rezultatul contestaţiei la proba suplimentară pentru verificarea îndeplinirii competenţelor specifice | Motivul respingerii contestaţiie | ||||||||
Obsevații formulate de către expertul desemnat: | ||||||||||
Informaţii privind proba scrisă | ||||||||||
Data şi ora desfăşurării probei scrise: 17 februarie 2025, ora 10:00 | ||||||||||
Probleme intervenite pe durata desfăşurării probei scrise: Nu a fost cazul | ||||||||||
Identificatorul unic al candidatului | Punctajul final al probei scrise | Rezultatul *3) | ||||||||
374/21.01.2025 | 66,00 puncte | ADMIS | ||||||||
393/21.01.2025 | 30,00 puncte | RESPINS | ||||||||
446/23.01.2025 | 27,50 puncte | RESPINS | ||||||||
471/27.01.2025 | 00,00 puncte | RESPINS | ||||||||
532/30.01.2025 | 90,33 puncte | ADMIS | ||||||||
545/30.01.2025 | 17,50 puncte | RESPINS | ||||||||
575/31.01.2025 | 10,00 puncte | RESPINS | ||||||||
577/31.01.2025 | 25,00 puncte | RESPINS | ||||||||
580/03.02.2025 | 40,00 puncte | RESPINS | ||||||||
597/03.02.2025 | – | NU S-A PREZENTAT | ||||||||
623/03.02.2025 | 40,00 puncte | RESPINS | ||||||||
625/04.02.2025 | 35,00 puncte | RESPINS | ||||||||
628/04.02.2025 | – | NU S-A PREZENTAT | ||||||||
644/04.02.2025 | 50,00 puncte | ADMIS | ||||||||
Informaţii privind contestaţiile depuse la proba scrisă: | ||||||||||
Identificatorul unic al candidatului | Rezultatul contestaţiei la proba scrisă | Motivul respingerii contestaţiei | ||||||||
Obsevații formulate de către membrii comisiei: | ||||||||||
Informaţii privind interviul | ||||||||||
Data şi ora desfăşurării interviului: 24 februarie 2025, ora 14:00 | ||||||||||
Identificatorul unic al candidatului | Punctajul final al interviului | Rezultatul | ||||||||
532/30.01.2025 | 71,33 puncte | ADMIS | ||||||||
374/21.01.2025 | 65,33 puncte | ADMIS | ||||||||
644/04.02.2025 | 60,00 puncte | ADMIS | ||||||||
Informaţii privind contestaţiile depuse la proba interviu: | ||||||||||
Identificatorul unic al candidatului | Rezultatul final al probei interviu | Rezultatul | ||||||||
Obsevații formulate de către membrii comisiei: | ||||||||||
Rezultatul final al concursului: | ||||||||||
Funcția publică: REFERENT, CLASA III, GRAD PROFESIONAL DEBUTANT – COMPARTIMENT EVIDENȚA AGRICOLĂ | ||||||||||
Identificatorul unic al candidatului | Rezultatul final al concursului | Rezultatul | ||||||||
532/30.01.2025 | 161,66 puncte | ADMIS | ||||||||
374/21.01.2025 | 131,33 puncte | RESPINS | ||||||||
644/04.02.2025 | 110,00 puncte | RESPINS | ||||||||
Comisia de concurs: | Semnatura | |||||||||
1. LEGINSZKI SUSANA MIHAELA – PREŞEDINTE | ||||||||||
2. ZIMBRAN DARIUS PETRU – MEMBRU | ||||||||||
3. SZAIAK CIPRIAN PAVEL – MEMBRU | ||||||||||
Expert probă suplimentară: | Semnatura | |||||||||
Comisia de soluționare a contestațiilor | Semnatura | |||||||||
Secretarul comisiei : | Semnatura | |||||||||
ȘINCA ANCA STELA | ||||||||||
*1) Se va competa de catre secretarul/secretariatul comisiei de concurs | ||||||||||
*2) Se vor mentiona: denumirea functiei publice, gradul profesional si compartimentul din cadrul autoritatii sau institutiei publice in care este prevazut postul | ||||||||||
*3) Se va competa cu mentiunea „admis”, respectiv „respins”. |