- 24 iulie 2025
- Posted by: Claudiu Iasovics
- Category: Comunicate, Transparenta
ANUNŢ COLECTIV pentru comunicarea prin publicitate
În temeiul art.47 alin.(5) litera b si ale alin.(6) si (7) din Legea 207/2015 privind Noul Cod de Procedură Fiscală, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale, pentru următorii contribuabili, persoane fizice şi juridice:
Nr crt | Denumire contribuabil | Domiciliul fiscal al contribuabilului |
Nr. şi data titlu exec.,somaţie, instiintare,decizie |
1 | MERCY AGRO SRL | ARAD, N TITULESCU, BL 333 | 7901/01.01.25 DEC DE IMP |
2 | MINI PRIOR SRL | NADLAC, STR. VICTORIEI, 29 | 7785/01.01.25 DEC DE IMP |
3 | SAVONNA SHOP SRL | BUCURESTI,A. CISLAN | 39726.39726/1INFIINT POPR |
4 | MIDIS SRL | NADLAC, C.ARADULUI NR.1 | 9875/01.01.25 DEC DE IMP |
5 | SORFUL ACTION SRL | NADLAC,STR.N.BALCESCU,7 | 7940/01.01.25 DEC DE IMP |
6 | FANY BUCU GAMES SRL | CARAS SEVERIN,P.MAIER 3 | 9376/01.01.25 DEC DE IMP |
7 | FANY BUCU GAMES SRL | NADLAC,STR.CIOCARLIEI,6 | 37437.37437/1/29.05.24 |
8 | COSMIN DE VITA SRL | C.ARADULUI,7 | 9563/01.01.25 DEC DE IMP |
9 | NAGY GYURIS DANIEL | NADLAC,INDEPENDENTEI, 100 | 39654.39654/1/05.12.24 |
10 | ZALIX ALLURE SRL | ARAD, VOINICILOR,53 | 9795/01.01.25 DEC DE IMP |
11 | EKOL INTER PARC SRL | NADLAC,C.ARADULUI,1 | 7983/01.01.25 DEC DE IMP |
12 | ASOCIATIA ROHAZANO | NADLAC, STR. INDEP,47 | 9852/01.01.25 DEC DE IMP |
13 | URSACHE CONSTANTIN | NADLAC, STR. DR.M.LUTHER,69 | 39722/2/11.12.24INST POPR. |
14 | CHIRA TITUS | NADLAC, STR. INDEP.8/A | 39631/39631/1/05.12.24 |
15 | BERNAVSCHI AL. | NADLAC, STR. INDEP. NR.124 | 39628.39628/1/05.12.24 |
16 | MIHALY MIRCEA | NADLAC, STR. INDEP, NR.103 | 39651.39651/1/05.12.24 |
17 | MALYO DUSAN | NADLAC, STR. INDEP.95 | 39649.39649/1/05.12.24 |
18 | LUPU ANA VASILICA | NADLAC,STR.INDEP,148 | 39648.39648/1/05.12.24 |
19 | KRALIK NARIA | NADLAC,STR.INDEP.94 | 39645.39654/1/05.12.24 |
20 | ANTON MARICICA | NADLAC,STR.SLAVICI.83 | 39569.39659/1/03.12.24 |
21 | CACAINA SIMONA | NADLAC, SLAVICI.172 |
39579.39579/1/03.12.24 36432.36432/1/11.02.25 |
22 | BURTA ROMAN | NADLAC, SLAVICI.94 | 39577.39577/1/03.12.24 |
23 | SICLOVAN PERSIDA | NADLAC, INDEP.13 | 39658.39658/1/05.12.24 |
24 | CLENCIU DANIEL | NADLAC, MURES,108 | 39695.39495/1/12.02.25 |
25 | BOGDAN VASILE | NADLAC, DECEBAL.13 | 36414.36414/1/11.02.25 |
26 | CAUNEAC SANDU | NADLAC,LUCACIU,122 | 36435.36435/1/11.02.25 |
27 | CHIRA TITUS | NADLAC, INDEP,8/4 | 36438.36438/1/11.02.25 |
28 | BOLOVAN FLORICA | NADLAC, DECEBAL.7 | 36419.36419/1/11.02.25 |
29 | AMBRUS MATILDA | NADLAC, STR. I.L.CARAGIALE47 | 36335.36335/1/11.02.25 |
30 | BEJAN TRANDAFIRA | NADLAC,DIGULUI,14 | 36383.36383/1/11.02.25 |
31 | BALINT IOAN | NADLAC,G.COSBUC,100 | 36369.36369/1/11.02.25 |
32 | BALCAN GH | NADLAC, STR. N.LUCACIU.47 | 36366.36366/1/11.02.25 |
33 | BALCAN GH. ACAR C-TIN | NADLAC, MARASESTI.40 | 36368.36368/1/11.02.25 |
34 | RAI SA | STR. TEPES VODA 51, ILFOV | 40588.40588/1/28.11.22 |
35 | PREMIER INWEST | VARSAND, 173,ARAD |
39588.39588/1/11.10.23 8260/01.01.2025 DEC IMP. |
36 | BARANI MARIA | NADLAC, C.NOU, 16 | 36380.36380/1/11.02.25 |
37 | CLATEA COSTICA | NADLAC,V.LUCACIU,63 | 36496.36496/1/12.02.25 |
38 | DAR EXPRESSO | NADLAC,N. BALC.43 | 7879/01.01.2025 DEC IMP. |
39 | NAGY GYURIS MIHAI | NADLAC,INDEP,47 | 37829.37829/1/21.06.24 |
40 | HECKEL FR. | NADLAC, INDEP. 59 | 39638.39638/1/05.12.24 |
41 | ARAL ENERGY SRL | NADLAC CINA PCTF | 37845.37845/1/19.06.24 |
42 | SANTO INTERNATIONAL SRL | BUCURESTI, ZLATARI, BL.107 | 7925/01.01.2025 DEC IMP |
43 | EMANUEL TRANSPORT SRL | NADLAC,1 DEC,41A | 37828.37828/1/21.06.24 |
44 | MELI GIULI TRANSPORT SRL | NADLAC,I.L.CARAGIALE,56 | 37889.37889/1/21.06.24 |
45 | IOAMAGO SRL | NADLAC,V. LUCACIU,109 | 37795.37795/1/25.06.24 |
46 | EDIL PRO CONSTRUZIONI SRL | NADLAC, 1DEC.53 | 37772.37772/1/26.06.24 |
47 | R B PERFORMANT SERVICE SRL | NADLAC, 1 DEC 78 | 37791.37791/1/21.06.24 |
48 | ARTA TAMPLARIEI | NADLAC, G.ENESCU,85 |
37788.37788/1/25.06.24 8002/01.01.25 DEC DE IMP |
49 | SPEEDY EXCHANGE SRL | DEVA, STR SIMION BARNUTIU 29 | 37760.37760/1/01.07.24 |
50 | ANDSOR SRL | NADLAC,VICTORIEI,51 | 37820.37820/1/25.06.24 |
51 | CIOBANU RAZVAN | ARAD | 37796.37796/1/25.06.24 |
52 | PAROHIA REFORMATA | NADLAC, 1 DEC,37 | 37761.37761/1/01.07.24 |
53 | CARASANA SERV SRL | NADLAC, INDEP.18A | 38299.38299/1/22.08.24 |
54 | PETROCRIS SRL | ARAD | 38268.38268/1/28.08.24 |
55 | ULTRA CLINICA SRL | ARAD | 38028.38028/1/18.07.24 |
56 | STAR BUSINESS LIMITED | DEVA | 38300.38300/1/28.08.24 |
57 | MOBILIARE TAGLIO SRL | TIMIS SANICOLAU MARE | 38289.38267/1/28.08.24 |
58 | K K AGROSERVICES | ARAD,CAMPIA TURZII | 38289.38289/1/22.08.24 |
59 | KRUGER AGROINVEST | ARAD, CAMPIA TURZII | 38286.38286/1/22.08.24 INFIINT.POPR. |
60 | ZAHAR SA | NADLAC, STR BOGDAN VOIEVOD 14 |
38249.38249/1/28.08.24 INFIINT.POPR. |
61 | ARAL ENERGY SRL | NADLAC, ZONA PCTF.FN | 7875/01.01.25 DEC DE IMP. |
62 | PREMIER INVEST TRADING SRL | VARSAND.173 | 8260/01.01.25 DEC DE IMP |
63 | SANTO INTERNATIONAL SRL | BUCURESTI. ZLATARI | 7935/01.01.25 DEC DE IMP |
64 | EMANUEL TRANSPORT SRL | NADLAC, 1 DEC,41A | 7803/01.01.25 DEC DE IMP |
65 | MELI GIULI TRANSPORT SRL | NADLAC, I.L.CARAGIALE, 56 | 7917/01.01.25 DEC DE IMP |
66 | IOAMAGO SRL | NADLAC, V. LUCACIU, 109 | 8395/01.01.25 DEC DE IMP |
67 | EDIL PRO CONSTRUZIONI | NADLAC, 1 DEC,53 | 7895/01.01.25 DEC DE IMP |
68 | R B PERFORMANT SERVICE | NADLAC, 1 DEC 78, | 7902/01.01.25 DEC DE IMP |
69 | FANY BUCU GAMES | RESITA, PETRU MAIOR,30 | 37768.37768/1/01.07.24 |
70 | TRUCKSI ONLINE SRL | NADLAC, STR. CRISAN 2 | 9632/01.01.25 DEC DE IMP |
71 | SPEEDY EXCHANGE SRL | DEVA, SIMION BARUTIU,29 | 7904/01.01.25 DEC DE IMP |
72 | ANDSOR SRL | NADLAC, VICTORIEI, 51 | 7880/01.01.25 DEC DE IMP |
73 | CIOBANU RAZVAN | ARAD | 9835/01.01.25 DEC DE IMP |
74 | PAROHIA REFORMATA | NADLAC, 1 DEC,37 | 7813/01.01.25 DEC DE IMP |
75 | CARASANA SERV SRL | NADLAC, IND,18A | 7802/01.01.25 DEC DE IMP |
76 | PETROCRIS SRL | ARAD, MARTISOR,2-4 | 7797/01.01.25 DEC DE IMP |
77 | ULTRA CLINICA SRL | ARAD, AL.ULISE,1 | 7896/01.01.25 DEC DE IMP |
78 | STAR BUSINESS LIMITED | ARAD, DEVA | 7921/01.01.25 DEC DE IMP |
79 | MOBILIARE TAGLIO SRL | TIMIS, SINICOLAU MARE,16 | 7853/01.01.25 DEC DE IMP |
80 | K K AGROSERVICES SRL | ARAD, CAMPIA TURZII,2 | 7981/01.01.25 DEC DE IMP |
81 | KRUGER AGROINVEST SRL | ARAD, CAMPIA TURZII,2 | 7961/01.01.25 DEC DE IMP |
82 | ZAHAR SA | ARAD, STR. BOGDAN VOIEVOD.14 | 7795/01.01.25 DEC DE IMP |
83 | ACS ULTIMA ELEKTRO | NADLAC, ABATORULUI2 | 7971/01.01.25 DEC. DE IMP. |
84 | TEREN BINE SRL | STR. CAMPIA TURZII,2-9 | 7931/01.01.25 DEC. DE IMP. |
85 | PRIME TELECOM SRL | BUCURESTI, B-D DIMITRIE POMP9 | 7962/01.01.25 DEC. DE IMP. |
86 | LEO PRIM SRL | NADLAC, HOREA, 35 | 9748/01.01.25 DEC. DE IMP. |
87 | SORFUL ACTION SRL | ARAD, N. BALCESCU, 7 | 7940/01.01.25 DEC. DE IMP. |
88 | PETROCRIS SRL | ARAD, STR. MARTISOR, 2-4 | 39038/25.10.24 NOTIF |
89 | CAPITAL BRAND FASCHION | NADLAC, P.UNIRII,11 | 7992/01.01.25 DEC. DE IMP. |
90 | STAR BUSINES LIMITED SRL | DEVA STR. STADION | 39084/25.10.24 NOTIF |
91 | PREMIER INWEST TRADING SRL | VARSAND, NR.173 | 3908/25.10.24 NOTIF |
92 | GOLD CARTON PACK SRL | NADLAC, VICTORIEI,51-53 | 9410/01.01.25 DEC DE IMP |
93 | PIROGA SRL | TIMISOARA, STR. REPUBLICII, 4A | 7855/01.01.25 DEC DE IMP |
94 | BERNAVSCHI AL. | NADLAC, STR. INDEPEND., 124 |
36390.36390/1/11.02.25 37525.37525/1/26.06.25 |
95 | ANDREI GEORGICA | NADLAC, MURES 18 | 36357.36357/1/11.02.25 |
96 | POPA LARISA | NADLAC, L.BOOR, 10 | 39726/2/26.11.24 INST POPR |
97 | SMITEC IOAN | NADLAC.M.EMINESCU,126 | 39781/2/12.12.24 INST POPR |
98 | BOLOVAN GH | NADLAC,I.SLAVICI,9 | 39578.39578/1/03.12.24 |
99 | GRAMADA NICU | NADLAC, INDEP.18/A | 36319.36319/1/30.01.25 |
100 | IUHANIAC ST ILIE | NADLACM DR.M.LUTHER,158 | 36398.36398/1/30.02.25 |
101 | NAGY CAROL | NADLAC, INDEP.48 | 39654.39654/4/10.12.24 |
102 | LAKATOS MATE | NADLAC.M.EMINESCU,90 | 36314.36314/1/30.01.25 |
103 | KALANYOS CORNEL | NADLAC.M.VITEAZU,55 | 36318.36318/1/30.01.25 |
104 | BALASOIU ANDREI | NADLAC.DECEBAL,5 | 36321.36321/1/30.01.25 |
105 | FALTICSKA CAMELIA | NADLAC.INDEP.,18A,AP3 | 31309.31309/1/30.01.25 |
106 | MATEI MARIUS | NADLAC.N. BALCESCU,125 | 36320.36320/1/30.01.25 |
107 | ISZTOJKA LAJOS | NADLAC.1 DEC,27 | 36333.36333/1/TITL+SOM |
108 | TUFA IONUT | NADLAC.UNIRII,8 | 36313.36313/1/30.01.25 |
109 | COLOMPAR GH. | NADLAC.G. ENESCU,144 | 36323.36323/1/03.02.25 |
110 | AYDINGULU SEYFI | NADLAC.C. ARADULUI,1 |
36310.36310/1/TITL+SOM 36588/11/03/25/INST POPR |
111 | BLIDAR DOINITA | NADLAC.V. LUCACIU,34 | 36409.36409/1/ |
112 | IZSAK CLAUDIU | NADLAC.M.VITEAZU,144 | 38025.38025/1/24.07.25 |
113 | BOLDIZAR LUDOVIC | NADLAC.HORIA,17 | 36418.36418/1/11.02.25 |
114 | BALOG AUREL | NADLAC.PESCARIEI,16 | 36370.36370/1/11.02.25 |
115 | SABBIA SRL | BRASOV, STR. TITU,7B | 39345/21.11.24 |
116 | HAK AUTO COMPANY SRL | NADLAC, C. ARADULUI,2B | 36588/11.03.25INST. POPR |
117 | POP FELICIA | FERM. EST NR.4, NADLAC |
39438/39457/11/29.09.23 NOTIFICARE |
118 | PETROCRIS SRL | ARAD, MARTISOR, 2-4 |
39456/29.09.23 NOTIFICARE |
119 | CRISAN DANIEL | NADLAC, BLOC CONSILIU ,47 |
39457/4/29.09.23 NOTIFICARE |
120 | KRASNIQI JAHE | NADLAC, VICTORIEI,51 | 37496.37496/1/03.06.25 |
121 | POPA ST. | FERMIERUL EST, 4 | 37689.37689/1/04.07.25 |
122 | POPA FELICIA | FERM. EST, 4 | 37690.37690/1/04.07.25 |
123 | ANTAL ZLATO | LUGOJ, T. GROZAVESCU, 20 | 37520.37520/1/26.06.25 |
124 | CACIULA MARCELA | NADLAC, G.EMESCU,140 |
37524.37524/1/26.06.25 37572.37572/1/02.06.25 |
125 | ISTOJKA GABOR | NADLAC, 1 DEC 27 | 37256.37256/1/26.06.25 |
126 | LAKATOS MATE | NADLAC, M.EMIN.90 |
37526.37526/1/26.06.25 37619.37619/1/03.06.25 |
127 | GABOR KATALIN | NADLAC, M.EMIN.90 | 37643.37643/1/03.06.25 |
128 | CACIULA MARCELA | NADLAC, G.EMESCU,140 |
37524.37524/1/26.06.25 37572.37572/1/02.06.25 |
129 | PANCESCU NICU | NADLAC, 1 DEC 27 | 37256.37256/1/26.06.25 |
130 | IUHANEAC ST. | NADLAC, M.EMIN.90 |
37526.37526/1/26.06.25 37619.37619/1/03.06.25 |
131 | LAKATOS KAROLY | NADLAC, 1 DEC,155 | 37252.37252/1/26.06.25 |
132 | KRASNIQI KRESHNIK | NADLAC, VICTORIEI,51 | 37548.37548/1/27.06.25 |
133 | FALTICSKA CAMELIA | NADLAC, INDEP.18A | 37646.37646/1/03.06.25 |
134 | RASURA MARIA ANDREEA | NADLAC, PESCARIEI, 16 | 37573.37573/1/2.06.25 |
135 | PASCALAU FLORIN | NADLAC, DR. M. LUTHER,61 | 37557.37557/1/02.06.25 |
136 | BALASOIU ANDREI SILVIU | NADLAC, DECEBAL,5 | 37570.37570/1/2.06.25 |
Actul administrativ fiscal poate fi consultat de către titularul acestuia la sediul organului fiscal emitent.
Prezentul act administrativ fiscal se consideră comunicat în 15 zile de la data afişării anunţului .
Dacă aveţi nelămiriri în legătura cu acest anunţ, o puteţi contacta pe d-na Deteşan Camelia, la sediul nostru sau la numărul de telefon 0257/474345.
Primar, Inspector de specialitate,
Onea Mircea Deteşan Camelia Ana
PRIMĂRIA ORAȘULUI NĂDLAC
Orașul Nădlac-315500, str. 1 Decembrie, nr.24, Tel.0257/474325, Fax 0257/473300
e-mail office@ primaria-nadlac.ro, www.primaria-nadlac.ro
Nr. 37655/1/21.07.2025
PROCES VERBAL privind îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate
Întrucât actul administrativ fiscal nu a putut fi comunicat prin una dintre modalităţile de comunicare prevăzute la art. 47 alin.(2) si (3) din Legea 207/2015 privind Noul Cod de Procedură Fiscală, subsemnata Deteşan Camelia, inspector de specialitate,la Compartimentul Impozite şi taxe locale, am procedat, în conformitate cu dispoziţiile art.47 alin.4 din Legea 207/2015 privind Noul Cod de Procedură Fiscală , la comunicarea actului administrativ fiscal prin publicitate.
În acest sens s-a afişat în data de 21.07.2025, concomitent la sediul Primăriei Oraşului Nădlac şi pe pagina de internet a Primăriei oraşului Nădlac-www.primaria-nadlac.ro, anunţul nr. 37655/21.07.2025 .
Primar, Inspector de specialitate,
Mircea Onea Camelia Detesan
Anunţul a fost retras în data de 21.08.2025
Primar, Inspector de specialitate,
Mircea Onea Camelia Detesan