- 28 februarie 2023
- Posted by: Claudiu Iasovics
- Category: Transparenta
Niciun comentariu
INDICATORI | RĂSPUNS |
A. Procesul de elaborare a actelor normative | |
1. Numărul proiectelor de acte normative adoptate | 3 |
2. Numărul proiectelor de acte normative care au fost anunţate în mod public | 9 |
Dintre acestea, au fost anunţate în mod public: | |
a. pe site-ul propriu | 3 |
b. prin afisare la sediul propriu | 3 |
c. prin mass-media | 3 |
3. Numărul de cereri primite pentru furnizarea de informaţii referitoare la proiecte de acte normative | 0 |
a. persoane fizice | 0 |
b. asociaţii de afaceri sau alte asociații legal constituite | 0 |
3.1 Numărul asociațiilor, fundațiilor și federațiilor interesate luate în evidență conf. art. 52 din O.G. nr. 26/2000 | 0 |
4. Numărul proiectelor transmise persoanelor fizice care au depus o cerere pentru primirea informaţiilor referitoare la proiectul de act normativ | 0 |
5. Numărul proiectelor transmise asociaţiilor de afaceri şi altor asociaţii legal constituite | 0 |
6. Numărul persoanelor responsabile pentru relaţia cu societatea civilă care au fost desemnate | 1 |
6.1 Precizări cu privire la modalitatea de desemnare și eventualul cumul de atribuții | DISPOZIȚIA PRIMARULUI |
6.2 Precizări cu privire la înființarea structurii pentru relația cu mediul asociativ conf. prevederilor art. 51 din O.G. nr. 26/2000 | 0 |
7. Numărul total al recomandărilor primite | 0 |
7.1. Numărul recomandărilor primite în format electronic/on-line | 0 |
7.2. Ponderea recomandărilor primite în format electronic/on-line | #DIV/0! |
8. Numărul total al recomandărilor incluse în proiectele de acte normative | 0 |
8.1 Numărul total al comunicărilor de justificări scrise cu motivarea respingerilor unor recomandări | 0 |
8.2 Numărul proiectelor de acte normative pentru care au fost acceptate recomandări | 0 |
8.3 Numărul proiectelor de acte normative pentru care nu a fost acceptată nicio recomandare | 0 |
9. Numărul total al întâlnirilor de dezbatere publică organizate | 0 |
9.1 Dintre acestea, câte au fost organizate la inițiativa: | |
a. unor asociații legal constituite | 0 |
b. unor autorități publice | 0 |
c. din proprie inițiativă | 0 |
10. Numărul proiectelor de acte normative adoptate fără a fi obligatorie consultarea publică (au fost adoptate în procedura de urgenţă sau conţin informaţii care le exceptează de la aplicarea legii nr. 52/2003) | 0 |
10.1 Numărul proiectelor de acte normative anunțate în mod public și neadoptate | 0 |
11. Numărul versiunilor îmbunătățite ale proiectelor de acte normative care au publicate | 0 |
12. Numărul versiunilor finale adoptate ale actelor normative care au fost publicate | 3 |
B. Procesul de luare a deciziilor | |
1. Numărul total al şedinţelor publice (stabilite de instituţia publică) | 66 |
2. Numărul şedinţelor publice anunţate prin: | |
a. afişare la sediul propriu | 22 |
b. publicare pe site-ul propriu | 22 |
c. mass-media | 22 |
3. Numărul estimat al persoanelor care au participat efectiv la şedinţele publice (exclusiv funcţionarii) | 25 |
4. Numărul şedinţelor publice desfăşurate în prezenţa mass-media | 0 |
5. Numărul total al observaţiilor şi recomandărilor exprimate în cadrul şedinţelor publice | 0 |
6. Numărul total al recomandărilor incluse în deciziile luate | 0 |
7. Numărul şedinţelor care nu au fost publice, cu motivaţia restricţionării accesului: | 0 |
a. informaţii exceptate | 0 |
b. vot secret | 0 |
c.alte motive | 0 |
c.1 precizați motivele | 0 |
8. Numărul total al proceselor verbale (minuta) şedinţelor publice | 22 |
9. Numărul proceselor verbale (minuta) făcute publice | 22 |
C. Cazurile în care autoritatea publică a fost acţionată în justiţie | |
1. Numărul acţiunilor în justiţie pentru nerespectarea prevederilor legii privind transparenţa decizională intentate administraţiei publice: | 0 |
a. rezolvate favorabil reclamantului | 0 |
b. rezolvate favorabil instituţiei | 0 |
c. în curs de soluţionare | 0 |
D. Afișare standardizată | |
1. Precizați dacă pe site-ul autorității/instituției există secțiunea ”Transparență Decizională” | Da |
2. Precizați dacă în secțiunea ”Transparență Decizională” pe site-ul autorității/instituției se regăsesc toate informațiile și documentele prevăzute de art. 7 al. 2, al. 10 lit. a) și d) și art. 7 al. 11 din legea nr. 52/2003 | Da |
E. Aprecierea activității | |
1. Evaluați activitatea proprie | Foarte bună |
2. Evaluați resursele disponibile | Foarte bună |
3. Evaluați colaborarea cu direcțiile de specialitate | Foarte bună |
F. Evaluarea proprie a parteneriatului cu cetăţenii şi asociaţiile legal constituite ale acestora | |
1. Evaluați parteneriatul cu cetăţenii şi asociaţiile legal constituite ale acestora | Foarte bună |
2. Dificultățile întâmpinate în procesul de organizare a consultării publice | Nu este cazul |
3. Punctele considerate necesar a fi îmbunătățite la nivelul autorității/instituției pentru creșterea eficienței consultărilor publice | Nu este cazul |
4. Măsurile luate pentru îmbunătățirea procesului de consultare publică | Nu este cazul |
5. Numele și prenumele persoanei desemnate responsabilă pentru relația cu societatea civilă la nivelul autorității sau instituției | SZIDOR IANA |