- 26 martie 2024
- Posted by: Claudiu Iasovics
- Category: Transparenta
Niciun comentariu
INDICATORI | cod | RĂSPUNS |
Procesul de elaborare a actelor normative | ||
1. Numărul proiectelor de acte normative adoptate în 2023 | A1 | 3 |
2. Numărul proiectelor de acte normative care au fost anunţate în mod public | A2 | 3 |
Dintre acestea, au fost anunţate în mod public: | ||
|
A2_1 | 3 |
|
A2_2 | 3 |
|
A2_3 | 3 |
|
A3 | 0 |
Din care, solicitate de: | ||
a. persoane fizice | A3_1 | 0 |
b. asociaţii de afaceri sau alte asociaţii legal constituite | A3_2 | 0 |
3.1. Numărul asociațiilor, fundațiilor și federațiilor interesate luate în evidență conform art. 52 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare | A3.1 | |
4. Numărul proiectelor transmise persoanelor fizice care au depus o cerere pentru primirea informaţiilor referitoare la proiectul de act normativ | A4 | 0 |
5. Numărul proiectelor transmise asociaţiilor de afaceri şi altor asociaţii legal constituite | A5 | 0 |
6. Numărul persoanelor responsabile pentru relaţia cu societatea civilă care au fost desemnate | A6 | 1 |
6.1. Precizări cu privire la modalitatea de desemnare și eventualul cumul de atribuții | A6_1 | Dispoziția primarului |
6.2. Precizări cu privire la înființarea structurii pentru relația cu mediul asociativ conform prevederilor art. 51 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare | A_2 | – |
7. Numărul total al recomandărilor primite | A7 | 4 |
7.1 Dintre acestea, care este ponderea recomandărilor primite în format electronic/on-line | A7_1 | 0 |
8. Numărul total al recomandărilor incluse în proiectele de acte normative | A8 | 0 |
8.1. Numărul total al comunicărilor de justificări scrise cu motivarea respingerilor unor recomandări | A8_1 | 0 |
8.2. Numărul proiectelor de acte normative pentru care au fost acceptate recomandări | A8_2 | 0 |
8.3. Numărul proiectelor de acte normative pentru care nu a fost acceptată nicio recomandare | A8_3 | 4 |
9. Numărul total al întâlnirilor de dezbatere publică organizate | A9 | 0 |
9.1. Dintre acestea, câte au fost organizate la inițiativa: | ||
a.) unor asociații legal constituite | A9_1 | 0 |
b.) unor autorități publice | A9_2 | 0 |
c.) din propria inițiativă | A9_3 | 0 |
INDICATORI | cod | RĂSPUNS |
10. Numărul proiectelor de acte normative adoptate în anul 2023 fără a fi obligatorie consultarea publică (au fost adoptate în procedură de urgenţă sau conţin informaţii exceptate) | A10 | 0 |
10.1. Numărul proiectelor de acte normative anunțate în mod public și neadoptate | A10_1 | 0 |
11. Numărul versiunilor îmbunătățite ale proiectelor de acte normative care au fost publicate | A11 | 0 |
12. Numărul versiunilor finale adoptate ale actelor normative care au fost publicate | A12 | 3 |
A. Procesul de luare a deciziilor | ||
1. Numărul total al şedinţelor publice (stabilite de instituţia publică) | B1 | 26 |
2. Numărul şedinţelor publice anunţate prin: | ||
a. afişare la sediul propriu | B2_1 | 26 |
b. publicare pe site-ul propriu | B2_2 | 26 |
c. mass-media | B2_3 | 0 |
3. Numărul estimat al persoanelor care au participat efectiv la şedinţele publice (exclusiv funcţionarii) | B3 | 50 |
4. Numărul şedinţelor publice desfăşurate în prezenţa mass-mediei | B4 | 0 |
5. Numărul total al observaţiilor şi recomandărilor exprimate în cadrul şedinţelor publice | B5 | 0 |
6. Numărul total al recomandărilor incluse în deciziile luate | B6 | 0 |
7. Numărul şedinţelor care nu au fost publice, cu motivaţia restricţionării accesului: | ||
a. informaţii exceptate | B7_1 | 0 |
b. vot secret | B7_2 | 0 |
c. alte motive (care?) | B7_3 | 0 |
8. Numărul total al proceselor-verbale (minuta) şedinţelor publice | B8 | 26 |
9. Numărul proceselor-verbale (minuta) făcute publice | B9 | 26 |
C. Cazurile în care autoritatea publică a fost acţionată în justiţie în 2023 | ||
1. Numărul acţiunilor în justiţie pentru nerespectarea prevederilor legale privind transparenţa decizională intentate administraţiei publice: | ||
a. rezolvate favorabil reclamantului | C1_1 | 0 |
b. rezolvate favorabil instituţiei | C1_2 | 0 |
c. în curs de soluţionare | C1_3 | 0 |
D. Afișare standardizată | ||
1. Precizați dacă pe site-ul autorității/instituției există secțiunea „Transparență decizională” (DA/NU) | D_1 | DA |
2. Precizați dacă în secțiunea „Transparență decizională” pe site-ul autorității/instituției publice se regăsesc toate informațiile și documentele prevăzute de art. 7 alin. (2), alin. (10) lit. a) și d) și alin. (11) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizonală în administrația publică, republicată, cu modificările ulterioare (DA/NU) | D_2 | DA |
E. Aprecierea activității | ||
1. Evaluați activitatea proprie: satisfăcătoare/bună/foarte bună | E_1 | FOARTE BUNĂ |
2. Evaluați resursele disponibile | E_2 | FOARTE BUNE |
3. Evaluați colaborarea cu direcțiile de specialitate | E_3 | BUNE |
F. Evaluarea proprie a parteneriatului cu cetățenii și asociațiile legal constituite ale acestora | ||
1. Evaluați parteneriatul cu cetățenii și asociațiile legal constituite ale acestora: satisfăcătoare/bună/foarte bună | F_1 | BUNĂ |
2. Dificultăți întâmpinate în procesul de organizare a consultării publice | F_2 | NU ESTE CAZUL |
3. Punctele considerate necesar a fi îmbunătățite la nivelul autorității/instituției pentru creșterea eficienței consultărilor publice | F_3 | NU ESTE CAZUL |
INDICATORI | cod | RĂSPUNS |
4. Măsurile luate pentru îmbunătățirea procesului de consultare publică | F_4 | NU ESTE CAZUL |
G. Numele și prenumele persoanei desemnate responsabilă pentru relația cu societatea civilă la nivelul autorității sau instituției
|
SZIDOR IANA |